最近一段时间的猪价,跟之前大有不同。之前是一路暴涨,连续上涨,最近一段时间则是涨涨跌跌。一路暴涨的原因是缺猪,涨涨跌跌则是猪价上涨到一定程度之后,供需双方以及各种复杂因素交织的结果。这不,昨天猪价大范围上涨,今天的猪价就出现了下跌为主的势头。今天(2019年12月19日)的我国平均猪价为16.33元/斤,比昨天下跌0.02元/斤。其中外三元、内三元、土杂猪的猪价分别为16.76元/斤、16.28元/斤和15.94元/斤,相比昨日下跌幅度分别为0.03元/斤、0.02元/斤和0.01元/斤。
以下15个省份的生猪价格以下跌为主:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
西藏, 10.2, 0.06, 12-19
北京市, 16.1, 0.15, 12-19
河南省, 16.17, 0.19, 12-19
江苏省, 16.57, 0.21, 12-19
山西省, 15.78, 0.19, 12-19
上海市, 16.55, 0.21, 12-19
河北省, 15.87, 0.22, 12-19
浙江省, 17.21, 0.04, 12-19
吉林省, 15.48, 0.12, 12-19
辽宁省, 15.64, 0.06, 12-19
内蒙古, 15.16, 0.21, 12-19
黑龙江省, 15.4, 0.08, 12-19
山东省, 16.09, 0.16, 12-19
福建省, 17.15, 0.08, 12-19
云南省, 15.3, 0.03, 12-19
以下12个省份的生猪价格以上涨为主:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
湖北省, 16.64, 0.02, 12-19
海南省, 14.65, 0.06, 12-19
天津市, 16.15, 0.03, 12-19
江西省, 17.76, 0.15, 12-19
广东省, 18.02, 0.27, 12-19
新疆, 14.37, 0.34, 12-19
重庆市, 17.8, 0.01, 12-19
甘肃省, 15.42, 0.05, 12-19
四川省, 18.26, 0.14, 12-19
安徽省, 16.58, 0.05, 12-19
广西, 18.07, 0.14, 12-19
贵州省, 16.77, 0.08, 12-19
其余的 青海省, 湖南省, 陕西省, 宁夏等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
推荐阅读:叶紫网